Ginni Series
Technical Specifications
| Wattage | 01W | 03W | 
|---|---|---|
| Product Code | CLC7871-1H2700K | CLCF8057WH3-27K | 
| Dimension (mm) | NA | NA | 
| Cutout/Pole Dia (mm) | NA | NA | 
| Body Color | White | Black / White | 
| Operating Voltage | 220 - 240 | 220 - 240 | 
| Power Factor | >0.9 | >0.9 | 
| Total Lumen | 85 | 85 | 
| Lumen Efficacy(LM/W) | 85 | 85 | 
| CRI | >80 | >80 | 
| CCT | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 
| Beam Angle | 36° | 36° | 
| Housing Material | NA | NA | 
